Проект Перестенко 275
Новинка
111,55 м2
1 453 725 руб
Отличный большой дом, для большой семьи.
Подробнее
Заказать расчет стоимости
Задать вопрос
Планировки
Характеристики
Тип | Дом |
Площадь | 111,55 |
Гараж | без гаража |
Объем сруба (стенокомплекта) | 32,84 |
Этажей | 2 |
Габариты дома | 8,22х8,22 |
Стоимость сруба (стенокомплекта) | 1 453 725 руб |
Габариты дома (по фундаменту), м. | 8,22х8,22 |
Количество дверных проемов, входных. шт | 1 |
Количество дверных проемов, межкомнатных. шт | 8 |
Количество оконных проемов. шт. | 12 |
Общая площадь дома, кв.м. | 111,55 |
Общая площадь террасы, кв.м. | 24 |
Площадь 1 этажа (по комнатам), кв.м. | 55,75 |
Площадь кровли, кв.м. | 145,34 |
Площадь стен, кв.м. | 636,28 |
Площадь фундамента, кв.м. | 171,72 |
Чистый объем домокомплекта, куб.м. | 32,84 |
Документы
Общая В-сть мат-ов. Дом Пестеренко 275
Размер:
85.5 Кб
План 1
Размер:
108.5 Кб
План 2
Размер:
104 Кб
План балок
Размер:
147.1 Кб
Цвет. план 1
Размер:
27.7 Кб
Цвет. план 2
Размер:
25.5 Кб
Галерея
Заказать расчет стоимости
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.