Прайс-лист на брус и строительные работы
Внимание! Стоимость профилированного бруса рассчитывается по заготовке.
Наименование материалов | Размеры заготовки мм, погонаж 4-6 м | Цена за ед. изм. 1/м3 | ||
СТОИМОСТЬ ПРОФИЛИРОВАННОГО БРУСА | ||||
Брус Сосна/Лиственница (170*170 мм) | 180 | 180 | 4150/6150 | 23500/26500 |
Брус Сосна/Лиственница (170*190 мм) | 180 | 200 | 4150/6150 | 24500/27500 |
Брус Сосна/Лиственница (170*230 мм) | 180 | 240 | 4150/6150 | 26500/29500 |
СТОЛБЫ ДЛЯ СРУБА |
||||
Брус, Сосна | 180 | 180 | 4000/6000 | 21500 |
Брус, Сосна | 180 | 200 | 4000/6000 | 22500 |
Брус, Сосна | 180 | 240 | 4000/6000 | 26000 |
ОКЛАДОЧНЫЙ ВЕНЕЦ ПОД СРУБ |
||||
Подкладочный брус, Лиственница | 180 | 180 | 4000/6000 | 21500 |
Подкладочный брус, Лиственница | 180 | 200 | 4000/6000 | 21500 |
Подкладочный брус, Лиственница | 180 | 240 | 4000/6000 | 26000 |
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ СРУБА ПОД КРЫШУ |
||||
Доска, Сосна\Лиственница (На стропила; балки перекрытия; лаги пола, подкладочную доску, оконные и дверные колоды), (цена за 1\м3). | 50 | 180 | 4000/6000 | 20500 |
Доска, Сосна\Лиственница (На стропила; балки перекрытия; лаги пола, подкладочную доску, оконные и дверные колоды), (цена за 1\м3). | 50 | 200 | 4000/6000 | 21500 |
Доска, Сосна\Лиственница (На стропила; балки перекрытия; лаги пола, подкладочную доску, оконные и дверные колоды), (цена за 1\м3). | 50 | 240 | 4000/6000 | 24500 |
Доска, Сосна\Лиственница (На стропила; балки перекрытия; лаги пола.), (цена за 1\м3). | 75 | 180 | 4000/6000 | 20500 |
Доска, Сосна\Лиственница (На стропила; балки перекрытия; лаги пола.), (цена за 1\м3). | 75 | 200 | 4000/6000 | 21500 |
Доска, Сосна\Лиственница (На стропила; балки перекрытия; лаги пола. ), (цена за 1\м3). | 75 | 240 | 4000/6000 | 24500 |
Доска, Сосна\Лиственница (На стропила; балки перекрытия; подкладочную доску, оконные и дверные колоды), (цена за 1\м3). | 100 | 180 | 4000/6000 | 20500 |
Доска, Сосна\Лиственница (На стропила; балки перекрытия; подкладочную доску, оконные и дверные колоды), (цена за 1\м3). | 100 | 200 | 4000/6000 | 21500 |
Доска, Сосна\Лиственница (На стропила; балки перекрытия; подкладочную доску, оконные и дверные колоды), (цена за 1\м3). | 100 | 240 | 4000/6000 | 24500 |
Доска, Сосна\Лиственница (На обрешетку; черновой пол и потолок.), (цена за 1\м3). | 25 | 150 | 6000 | 20500 |
КРЕПЕЖ ДЛЯ СБОРКИ СРУБА ПОД КРЫШУ |
||||
Перфорированный крепеж | Размеры мм | Цена за ед. | ||
Скользящая опора для стропил, (цена за 1\шт). | 160 | 90 | 40 | 156,25 |
Анкер регулировочный по высоте (цена за 1\шт). | 150 | 150 | 200 | 646,38 |
Шпилька , (цена за 1\шт). | 14 | 2000 | 330,75 | |
Шайба D 37-40мм (цена за 1\шт). | 37 | 3 | 15 | 8 |
Шайба D 14 мм (цена за 1\шт). | 14 | 7 | ||
Гайка д/шпильки М14, (цена за 1\шт). | 12,8 | 23 | 22 | 6,1 |
Опора бруса раскрытая, (цена за 1\шт). | 50 | 140 | 76 | 108 |
Опора бруса раскрытая , (цена за 1\шт). | 100 | 140 | 76 | 108 |
Гвоздевая пластина для стропил (цена за 1\шт). | 244 | 132 | 8 | 155,93 |
Опора балки левая , (цена за 1\шт). | 25 | 145 | 76 | 60,75 |
Опора балки правая, (цена за 1\шт). | 25 | 145 | 76 | 60,75 |
Держатель балки левый, (цена за 1\шт). | 170 | 40 | 40 | 40,5 |
Держатель балки правый, (цена за 1\шт). | 170 | 40 | 40 | 40,5 |
Саморезы с шайбой(или шканты), для сборки сруба, (цена за 1\шт). | 12 | 180 | 46,95 | |
МЕЖВЕНЦОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ |
||||
Межвенцовый утеплитель | Размеры, мм | Цена за ед. | ||
Термо Джут Лайт М2, (цена за 1\м.погонный). | 10мм * 150мм | 22,28 | ||
ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | ||||
Погонажное изделие | Размеры | Цена за ед. | ||
Вагонка (сосна), (цена за 1\м2). | 14 | 100 | 3000 | 540 |
Шпунтованная доска пола (цена за 1\м2). | 28 | 100 | 4000 | 945 |
Террасная доска (сосна), (цена за 1\м2). | 34 | 120 | 4000 | 945 |
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ |
||||
Утеплитель | Размеры, мм | Цена за ед. | ||
УРСА ГЕО М-11 (1уп =2 шт, V=1,25м3), (цена за 1\м3). | 10000 | 1200 | 50 | 3000 |
Изоспан А (ветрозащита), (цена за 1\м2). | 1600 | 4375 | 39,73 | |
Изоспан В (пароизоляция), (цена за 1\м2). | 1600 | 3750 | 28,13 | |
КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ | ||||
Металлоизделие | Размеры, мм | Цена за ед. | ||
Металлочерепица Супермонтерей, (цена за 1\м2). | 6050 | 1185 | 850,45 | 560,25 |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОФИЛИРОВАННОГО БРУСА СОСНА \ЛИСТВЕННИЦА ИЗ ДАВАЛЬЧЕСКОГО СЫРЬЯ (из сырья заказчика)
ВНИМАНИЕ! Стоимость рассчитывается по сечению заготовки | Погонаж | Стенокомплект | ||
Наименование | Сечение заготовки, мм | Сечение изделия, мм | 4-6 м | 4-6 м |
СОСНА |
||||
Профилированный брус | 180*180 | 170*170 | 3500 руб/м3 | 7500 руб/м3 |
Профилированный брус | 180*200 | 170*190 | 3500 руб/м3 | 7500 руб/м3 |
Профилированный брус | 180*240 | 170*230 | 4000 руб/м3 | 8000 руб/м3 |
ЛИСТВЕННИЦА | ||||
Профилированный брус | 180*180 | 170*170 | 4000 руб/м3 | 8000 руб/м3 |
Профилированный брус | 180*200 | 170*190 | 4000 руб/м3 | 8000 руб/м3 |
Профилированный брус | 180*240 | 170*230 | 4500 руб/м3 | 9000 руб/м3 |
Обработка изделий Антисептиком NEOMID | 500 руб/м3 | |||
Ручная погрузка изделий в транспорт/контейнер заказчика | 350 руб/м3 | |||
УСЛУГИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ | ||||
Наименование | Стоимость | Ед. измерения | Примечания | |
Проектирование коробки (стопа) | Бесплатно | Проектируется согласно эскизам заказчика. Единоразово. Для точного расчета объема и стоимости стено-комплекта. | ||
Проектирование коробки (стопа), с расстановкой стропильных ног, балок перекрытий, оклада. | 75 | м2 | Проектирование, согласно эскизам заказчика. Заполненного тех-задания. Стоимость проектирования рассчитывается по габаритам наружных стен. (фундамента). | |
Подробное проектирование. Коробка(стопа), крыша, балки, оклад, развертки стен, разрезы, узлы, сводная ведомость материалов для строительства. | 150 | м2 | Проектирование, согласно эскизам заказчика. Заполненного тех-задания. Стоимость проектирования рассчитывается по габаритам наружных стен. (фундамента). | |
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ | ||||
ДОСТАВКА ( Фуры, Автовозы, кран-борты, контейнеры) | По России и области | Стоимость рассчитывается индивидуально. Исходя из породы дерева, объема груза, расстояния, места назначения и вида транспорта. |
Ценовой лист строительных услуг
№ | Наименование работ и затрат | Ед.изм. | Расценка в руб. |
---|---|---|---|
Раздел №1 ВОЗВЕДЕНИЕ СРУБА | |||
1 | Сборка стено-комплекта заводского изготовления.( с укладкой джутового полотна и креплением венцов друг к другу, на нагеля или саморезы типа "глухарь") | м3 | 3 850 |
2 | Ручная рубка сруба из брусьев профилированных.( с укладкой джутового полотна и креплением венцов друг к другу, на нагеля или саморезы типа "глухарь") | м3 | 4 850 |
3 | Установка опорных столбов на компенсаторы. (с острожкой, раскроем по длине) | шт | 5 500 |
4 | Изготовление и монтаж оконных и дверных колод. | шт | 2 750 |
5 | Установка окладочного венца. ( с подгонкой, укладкой гидроизоляционного слоя, креплением к фундаменту) | м3 | 4 950 |
Монтаж, демонтаж лесов. | м2 | 110. | |
Раздел №2 ВОЗВЕДЕНИЕ КРЫШИ | |||
1 | Установка стропильной системы (Стропила, стойки, укосы, затяжки, обрешетка, контробрешетка, ветрозащита) | м2 | 550 |
2 | Устройство покрытия крыши из OSB-3. | м2 | 220 |
3 | Устройство подкладочного ковра на OSB-3, под мягкую черепицу. | м2 | 110 |
4 | Устройство мягкой черепицы. | м2 | 495 |
5 | Устройство покрытия крыши из листового материала. ( Ондулин, Проф-лист, Шифер) | м2 | 330 |
6 | Устройство покрытия крыши из листового материала. ( Металлочерепица) | м2 | 410 |
7 | Подшивка карнизной части | м.п. | 440 |
8 | Установка водосточной системы. | м.п. | 330 |
9 | Устройство обделок кровли. (конька, ендов, прикарнизные и торцевые планки) | м.п. | 220 |
Раздел №3 ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ | |||
1 | Устройство балок перекрытий, лаг. | м2 | 330 |
2 | Устройство чернового пола. | м2 | 165 |
3 | Устройство пароизоляции | м2 | 80 |
4 | Утепление от 50 до 200 мм.(перекрытия, мансарда) | м2 | 165 |
5 | Устройство покрытий полов на террасе. (террасная доска) | м2 | 330 |
6 | Устройство покрытий полов дощатых. (доска пола шпунт) | м2 | 330 |
7 | Обшивка потолков дощатых, включая мансарду. (вагонка) | м2 | 330 |
8 | Обшивка фронтонов дощатых. ( вагонка, имитация бруса) | м2 | 330 |
9 |
Установка окон. (пластиковых) |
шт | 1 650 |
10 |
Установка мансардного окна. (пластиковых) |
шт |
!!!! |
11 | Установка межкомнатных дверей. | шт | 2 200 |
12 |
Установка входных дверей. (металл) |
шт | 1 320 |
13 |
Установка Наличника. |
м.п. | 165 |
14 |
Устройство плинтуса. (пол,потолок) |
м.п. | 80 |
15 |
Врезка замка. |
шт | 770 |
16 |
Монтаж, демонтаж лесов. |
м2 | 110 |
Раздел №4 ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ | |||
1 |
Шлифовка стен |
м2 | 330 |
2 |
Грунтовка стен ( за 1 раз) |
м.п. | 55 |
3 |
Окраска стен (за 2 раза) |
шт | 110 |
4 |
Монтаж, демонтаж лесов. |
м2 |
110 |
Цена профилированного бруса на сегодня!
Название товара |
цена |
наличие |
Профилированный брус из Сосны |
от 23 500 рублей |
на складе |
Профилированный брус из Лиственницы |
от 26 500 рублей |
на складе |
Профилированный брус из Кедра |
от 26 500 рублей |
на складе |
Мы всегда готовы доставить вам профилированный брус по актуальным ценам. Профилированный брус отличный строительный материал для Сибирского региона.
Нужна консультация?
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!
Задать вопрос